Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,307,000 | $2,822 |
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,000 | $2,849 |
| SORA 水岸华庭 | #18-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,685,000 | $2,526 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,332,372 | $1,899 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
| SORA 水岸华庭 | #01-25 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,107,888 | $2,032 |
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| 8@BT | #02-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,996,000 | $2,508 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
| Harrison Food Building | #01-01 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,605,525 | $2,514 |
| 21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,190,000 | $2,162 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,412,888 | $2,032 |
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
| 8@BT | #14-02 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,732,000 | $2,752 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #39-09 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,713,000 | $2,929 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| SORA 水岸华庭 | #20-20 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,794,000 | $2,223 |
| 8@BT | #20-06 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,000 | $3,116 |
| One Sophia | #13-02 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,945,000 | $3,700 |
Starbuy Units
contact
PAUL WEE
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R061058I
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R061058I
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.